وضعیت بازار (آخرین بروز رسانی 41 روز و 2 ساعت قبل)

# بازار شاخص تغییرات بازه
1 شاخص 30 شرکت بزرگ 273,227 6,022(2.25%) 271,829-273,277
2 شاخص آزاد شناور 5,016,067 102,516(2.09%) 4,996,301-5,016,790
3 شاخص بازار اول 3,264,029 76,684(2.41%) 3,249,911-3,263,926
4 شاخص بازار دوم 7,098,027 116,185(1.66%) 7,072,231-7,099,879
5 شاخص صنعت 3,832,466 80,179(2.14%) 3,830,865-3,832,875
6 شاخص قیمت (هم وزن) 560,167 11,768(2.15%) 558,209-560,176
7 شاخص قیمت 50 شرکت 12,986,256 163,743(1.28%) 12,983,412-12,986,823
8 شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 706,330 14,518(2.1%) 703,476-706,364
9 شاخص کل 4,018,371 82,592(2.1%) 4,002,136-4,018,564
10 شاخص کل (هم وزن) 1,124,354 23,620(2.15%) 1,120,423-1,124,371
11 شاخص50شرکت فعالتر 166,766 3,417(2.09%) 166,689-166,784
12 شاخص بازده نقدی قیمت 8,709,237 0(0%) 8,709,237-8,709,237

10 صنعت برتر (آخرین بروز رسانی 41 روز و 2 ساعت قبل)

# بازار شاخص تغییرات بازه
1 فنی مهندسی 11,053 323(3.01%) 11,053-11,053
2 ذغال سنگ 81,482 2,366(2.99%) 81,449-81,479
3 سایر معادن 401,950 11,524(2.95%) 401,889-401,940
4 حمل و نقل 117,892 3,359(2.93%) 117,832-117,889
5 انتشار و چاپ 2,968,446 82,660(2.86%) 2,967,060-2,968,087
6 تامین آب، برق، گاز 10,385 286(2.83%) 10,368-10,384
7 مواد دارویی 308,290 8,489(2.83%) 308,307-308,371
8 محصولات فلزی 284,685 7,796(2.82%) 283,858-284,741
9 لاستیک 836,985 22,834(2.8%) 835,574-837,181
10 هتل و رستوران 1,246 33(2.76%) 1,242-1,246

10 نماد پر تراکنش (آخرین بروز رسانی 41 روز و 2 ساعت قبل)

# نماد شرکت آخرین قیمت حجم قدرت خریدار
1 وساپا سرمایه گذاری سایپا 5,720(2.88%) 141,513,456(*13.6) 1.5
2 کوچین تولیدی کوچین 18,520(2.95%) 10,806,426(*13.0) 84.8
3 فن افزار توسعه فن افزار توسن 4,573(3.0%) 43,883,202(*12.6) 1.2
4 شپدیس پتروشیمی پردیس 311,810(3.0%) 3,899,861(*11.7) 40.4
5 خودرو ایران خودرو 551(2.99%) 2,582,536,712(*11.4) 1.2
6 شبندر پالایش نفت بندرعباس 4,836(2.98%) 261,442,483(*9.0) 5.2
7 خساپا سایپا 503(2.86%) 1,923,252,807(*7.7) 2.0
8 کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه 25,480(2.99%) 23,260,905(*5.7) 10.4
9 نوری پتروشیمی نوری 42,610(2.92%) 15,887,312(*5.4) -1.4
10 حپرتو پرتو بار فرابر خلیج فارس 13,720(-2.07%) 5,652,289(*5.4) 1.2

10 نماد پر قدرت (آخرین بروز رسانی 41 روز و 2 ساعت قبل)

# نماد شرکت آخرین قیمت حجم قدرت خریدار
1 هامون صندوق س. سهام ثروت هامون-س 15,947(3.0%) 661,413(*0) 14283.4
2 کفرآور فرآورده های سیمان شرق 25,500(2.82%) 3,290(*0) 2290
3 آلکان صندوق راهبرصنایع مهرگان1-بخشی 12,190(2.35%) 270,900(*0) 541.8
4 آبنوس صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س 19,000(0.84%) 3,425,409(*0) 529.5
5 کیمازی کیمیا کالای رازی 32,350(2.86%) 911,017(*0) 337.4
6 فارمانی صندوق س آرمان آتی- بخشی 14,780(3.0%) 24,278,072(*0) 329.8
7 همتا صندوق س مانا ثروت پویا-سهام 12,100(1.51%) 4,457,526(*0) 307.6
8 سپینود صندوق س.سهامی سپینود-س 18,050(0.5%) 77,185(*0) 240.3
9 اروند پتروشیمی اروند 39,770(2.98%) 3,435,048(*0) 172.3
10 کیانا گروه مالی کیان 8,170(2.9%) 2,267,245(*0) 146.2