همه نماد ها (آخرین بروز رسانی 41 روز و 2 ساعت قبل)

# نماد شرکت درصد رشد آخرین قیمت نسبت به حجم مبنا قدرت خریدار
1 هامون صندوق س. سهام ثروت هامون-س 3.0 15,947 *0(661,413) 14283.4
2 کفرآور فرآورده های سیمان شرق 2.82 25,500 *0(3,290) 2290
3 آلکان صندوق راهبرصنایع مهرگان1-بخشی 2.35 12,190 *0(270,900) 541.8
4 آبنوس صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س 0.84 19,000 *0(3,425,409) 529.5
5 کیمازی کیمیا کالای رازی 2.86 32,350 *0(911,017) 337.4
6 فارمانی صندوق س آرمان آتی- بخشی 3.0 14,780 *0(24,278,072) 329.8
7 همتا صندوق س مانا ثروت پویا-سهام 1.51 12,100 *0(4,457,526) 307.6
8 سپینود صندوق س.سهامی سپینود-س 0.5 18,050 *0(77,185) 240.3
9 اروند پتروشیمی اروند 2.98 39,770 *0(3,435,048) 172.3
10 کیانا گروه مالی کیان 2.9 8,170 *0(2,267,245) 146.2
11 چخزر صنایع چوب خزر کاسپین 2.94 70,100 *0(118,417) 136.2
12 کدما معدنی دماوند 2.99 60,000 *0(822,401) 127.5
13 دلر داروسازی اکسیر 2.93 11,580 *0(1,830,616) 124.5
14 عقیق صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام 2.23 19,670 *0(190,885) 120
15 کوچین تولیدی کوچین 2.95 18,520 *13.0(10,806,426) 84.8
16 شارپیلن پتروشیمی ارغوان گسترایلام 2.97 3,117 *0.9(10,006,409) 83.3
17 دارونو صندوق س صنایع مفید5-بخشی 2.95 16,030 *0(10,492,332) 71.0
18 دتماد تولیدمواداولیه داروپخش 2.96 18,810 *0(2,016,823) 62.0
19 آبادا تولید نیروی برق آبادان 2.97 9,020 *0(2,797,918) 59.2
20 وآفری بیمه کارآفرین 2.96 2,676 *0(6,362,260) 57.9
21 وسپهر گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات 2.99 4,858 *0(2,235,868) 53.4
22 بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران 2.95 34,850 *0(2,987,680) 52.7
23 غپینو پارس مینو 2.99 5,102 *0(28,620,656) 51.4
24 فروژ صنایع فروآلیاژ ایران 2.98 1,106 *0(9,373,105) 48.7
25 بزندگیح ح . بیمه زندگی آگاه 0.79 1,151 *0(1,031,587) 48.6
26 سکرما سیمان کرمان 2.99 59,280 *0(241,610) 45.0
27 سپید سپید ماکیان 2.96 10,420 *0(1,689,094) 44.7
28 بترانسح ح . ایران ترانسفو 3.0 1,409 *0(8,796,359) 40.8
29 شپدیس پتروشیمی پردیس 3.0 311,810 *11.7(3,899,861) 40.4
30 بلوط صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت 0.11 10,161 *0(5,011,188) 39.5
31 شاروم پتروشیمی ارومیه 2.94 10,140 *0(2,411,047) 39.4
32 دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک 2.85 5,770 *0(11,255,357) 37.0
33 سهرمز سیمان هرمزگان 2.99 21,670 *0(3,509,810) 36.0
34 زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 2.98 44,910 *0(1,798,656) 34.9
35 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 2.79 12,150 *0(4,959,132) 34.2
36 ونیکیح ح . سرمایه گذاری ملی ایران 2.99 3,202 *0(9,247,250) 33.6
37 دالبر البرزدارو 2.98 4,696 *0(16,404,731) 32.2
38 ددانا داروسازی دانا 2.94 16,780 *0(4,155,463) 30.8
39 بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس 2.87 6,090 *0(6,849,133) 30.0
40 کاسپین داروسازی کاسپین تامین 2.96 13,220 *0(387,868) 30.0
41 بذر صندوق س بذر امید آفرین-سهام 2.52 284,500 *0(35,402) 29.7
42 وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن 2.99 2,409 *0(22,467,417) 28.9
43 ولملت واسپاری ملت 2.84 6,150 *0(3,613,889) 28.2
44 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 3.0 41,920 *0(2,283,554) 27.8
45 اتکامح ح . بیمه اتکایی امین 2.92 669 *0(2,567,964) 27.6
46 دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی 2.98 2,003 *0(5,825,858) 27.1
47 چکاوه صنایع کاغذسازی کاوه 2.93 8,430 *0(591,705) 25.5
48 فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان 2.99 4,826 *0(5,941,569) 25.5
49 دسبحا گروه دارویی سبحان 2.98 3,244 *0(26,818,900) 25.2
50 تفارس تامین سرمایه خلیج فارس 2.99 1,482 *0(3,932,701) 25.2
51 داسوه داروسازی اسوه 2.99 34,790 *0(630,809) 25.0
52 بانیان نیان باتری خاوران 1.26 21,750 *0(56,893,462) 23.8
53 حتوکا حمل ونقل توکا 2.97 2,673 *0(13,020,338) 21.3
54 سپیدار سپیدار سیستم آسیا 2.98 12,460 *0(2,059,556) 20.6
55 دجابر داروسازی جابرابن حیان 2.97 16,290 *0(1,924,586) 20.5
56 صبا گروه مالی صبا تامین 2.98 4,392 *0(26,674,525) 20.2
57 سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش 2.94 14,020 *0(309,611) 20
58 کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر 2.98 18,650 *1.4(1,239,902) 19.7
59 شبریز پالایش نفت تبریز 2.99 28,920 *0(8,564,578) 19.4
60 پرسپولیس پرسپولیس 2.95 1,640 *0(1,978,918) 19.2
61 بزندگی بیمه زندگی آگاه 2.98 2,385 *0(1,487,086) 19.2
62 پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س 3.0 16,665 *0(5,786,975) 18.7
63 شخارک پتروشیمی خارک 2.99 106,670 *0(441,062) 18.5
64 سجام مجتمع سیمان غرب آسیا 2.98 5,108 *0(31,299,061) 18.1
65 رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) 3.0 15,470 *0(102,139,646) 18.1
66 سیتاح ح.سرمایه گذاری سیمان تامین 2.55 7,630 *0(4,117,903) 17.8
67 ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 3.0 28,059 *0(600,064) 17.7
68 ولکار لیزینگ کارآفرین 2.33 3,470 *0(5,394,230) 17.5
69 تکشا گسترش صنایع وخدمات کشاورزی 2.98 10,380 *0(7,886,911) 17.3
70 دشیمی شیمی داروئی داروپخش 2.99 22,010 *0(619,633) 17.2
71 فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان 2.98 5,010 *0(3,841,172) 16.9
72 فارما کیان صندوق س. بخشی کیان-ب 3.0 15,348 *0(16,097,642) 16.9
73 سهامدار صندوق س. بازده سهام-س 2.99 14,097 *0(318,714) 16.8
74 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان 2.94 7,010 *0(6,584,811) 16.4
75 وپایا سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا 2.93 1,230 *0(22,404,365) 16.4
76 سیناد صندوق س.سپهرسودمند سینا-د 0.12 21,570 *0(3,096,500) 15.3
77 نمک صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 -ب 3.0 15,838 *0(2,227,648) 15.1
78 والبر سرمایه گذاری البرز(هلدینگ 2.98 2,489 *0(81,305,156) 14.9
79 خراسان پتروشیمی خراسان 3.0 160,550 *1.6(1,007,242) 14.9
80 شمس تولید انرژی برق شمس پاسارگاد 2.84 5,790 *0(8,496,942) 14.4
81 فرآور فرآوری موادمعدنی ایران 2.97 6,940 *0(1,858,138) 14.1
82 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 2.99 5,372 *0(1,689,229) 14.1
83 هجرت پخش هجرت 2.98 2,972 *0(30,540,621) 13.8
84 شاراک پتروشیمی شازند 2.95 12,560 *0(1,090,236) 13.7
85 تنوینح ح . تامین سرمایه نوین -4.28 1,005 *0(62,468,450) 13.7
86 دتوزیع توزیع دارو پخش 2.98 2,661 *0(12,181,896) 13.6
87 هانیکو هامون نایزه -0.28 10,570 *0(70,731,093) 13.6
88 پتروداریوش صندوق س. بخشی داریوش1-ب 2.98 18,450 *0(19,737,471) 13.5
89 قشرینح ح . قند شیرین خراسان 2.98 1,936 *0(51,426,964) 13.2
90 سورنافود صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب 2.56 14,800 *0(246,836) 12.6
91 فسپا گروه صنعتی سپاهان 3.0 3,299 *0(11,100,461) 12.0
92 ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری 2.98 2,628 *0(10,019,711) 12.0
93 حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا 2.97 15,230 *0(24,157,034) 11.7
94 غکورش صنعت غذایی کورش 2.84 5,790 *0(9,087,842) 11.7
95 خوساز محورسازان ایران خودرو 2.95 18,820 *0(269,881) 11.0
96 استقلال استقلال 1.97 1,347 *0(7,268,644) 11.0
97 ساروم سیمان ارومیه 2.99 137,930 *0(536,088) 10.9
98 نبابک نساجی بابکان 2.49 14,830 *0(487,772) 10.9
99 شهر گروه مالی شهر 2.97 1,875 *0(46,246,442) 10.8
100 فاسمین کالسیمین 2.98 3,899 *0(16,322,127) 10.7
101 ولیز لیزینگ ایران 2.98 2,452 *0.0(5,119,062) 10.6
102 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 2.89 5,690 *0(15,798,493) 10.4
103 کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه 2.99 25,480 *5.7(23,260,905) 10.4
104 شملی ملی شیمی کشاورز 2.99 4,517 *0(8,208,389) 10.3
105 وامیر گروه صنعتی و معدنی امیر 2.99 4,685 *0.1(364,986) 10.0
106 کروی توسعه معادن روی ایران 2.99 4,380 *0(131,594) 10.0
107 لسرما سرما آفرین 2.98 5,487 *0(578,774) 10.0
108 یلدا صندوق س.مشترک سبحان-سهام 1.5 18,300 *0(111,037) 9.9
109 سخزر سیمان خزر 3.0 5,326 *0(6,094,153) 9.7
110 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان 2.97 1,630 *0(5,104,488) 9.4
111 خودکفا اقتصادی و خودکفایی آزادگان 2.91 8,500 *0.5(6,532,449) 9.1
112 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس 2.99 13,790 *0(1,982,366) 9.0
113 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 2.95 17,080 *0(20,713) 9.0
114 شگویا پتروشیمی تندگویان 2.95 12,210 *0(3,203,876) 9.0
115 وپخش داروپخش (هلدینگ 2.98 27,330 *0(55,502) 9.0
116 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 3.0 4,195 *0(20,158,404) 9.0
117 شپلی پلی اکریل ایران 2.98 2,005 *0(2,825,903) 8.7
118 ورازی بیمه رازی 2.99 1,171 *0(17,150,348) 8.4
119 امینح ح . تامین سرمایه امین -0.1 1,838 *0(2,949,951) 8.4
120 ولنوین لیزینگ اقتصاد نوین -0.58 2,749 *0.5(2,837,865) 8.4
121 دسبحان سبحان دارو 2.99 3,955 *0(12,202,027) 8.2
122 باران بیمه زندگی باران 2.96 1,637 *0(5,776,526) 8.2
123 وکادو تکادو 2.98 2,623 *0(11,517,184) 8.1
124 هامرز صندوق س اعتماد هامرز-ثابت 0.11 10,155 *0(904,981) 8.1
125 فنورد نوردوقطعات فولادی 2.99 8,610 *0(1,292,356) 8.1
126 کی بی سی شرکت کی بی سی 2.98 3,007 *0(809,221) 8.0
127 دکیمی کیمیدارو 2.97 22,190 *0(4,756) 8.0
128 وارس سرمایه گذاری ارس صبا 2.91 9,190 *1.1(3,813,520) 8.0
129 ونیکی سرمایه گذاری ملی ایران 2.86 5,760 *0(2,964,313) 7.9
130 خیمن ایمن خودرو شرق 2.85 4,079 *0(9,941,082) 7.7
131 غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان 2.99 22,020 *0(587,658) 7.4
132 نارنج اهرم ص.س. اهرمی نارنج-س 4.0 27,114 *0(5,315,967) 7.4
133 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان 2.93 8,770 *0(1,573,027) 7.2
134 فبیرا بسته بندی ایران 2.96 1,289 *0(87,876) 7.0
135 ثاصفا شرکت ساختمان اصفهان 2.95 16,060 *0(129,749) 7.0
136 هرمز فولاد هرمزگان جنوب 3.0 2,027 *0(36,830,590) 6.8
137 ما بیمه ما 3.0 3,023 *0(3,280,170) 6.8
138 اتکاسا بیمه اتکایی سامان 0.45 3,160 *0(225,466) 6.8
139 ثعمرا عمران و توسعه شاهد 2.96 10,790 *0(168,612) 6.7
140 دابور داروسازی ابوریحان 2.98 31,090 *0(1,866,697) 6.6
141 وپویا سرمایه گذاری پویا 2.31 2,040 *0(7,353,858) 6.6
142 شرانل نفت ایرانول 2.9 49,650 *0(936,401) 6.5
143 زفکا کشت و دامداری فکا 3.0 4,811 *0(48,555,869) 6.4
144 سخند صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د 0.17 10,154 *0(8,183) 6.3
145 غانیزان فرآورده های دامی ولبنی دالاهو 2.52 21,130 *0(827,321) 6.3
146 غاذر کشت وصنعت پیاذر 3.0 28,880 *0(885,293) 6.1
147 معینح ح .بیمه ایران - معین 2.96 904 *0(10,277,506) 6.1
148 سدشت صنایع سیمان دشتستان 2.98 26,270 *0(5,139) 6.0
149 آسام صندوق س.آرمان سپهر آتی-م 0.28 40,921 *0(970,611) 6.0
150 قشکر شکر 2.97 3,363 *0(1,830,829) 6.0
151 وآفر سرمایه گذاری ارزش آفرینان 1.94 12,620 *0(106,309) 6.0
152 برکت گروه دارویی برکت 2.98 2,868 *0(56,127,689) 6.0
153 درهآور دارویی ره آورد تامین 2.92 11,970 *0(3,414,228) 6.0
154 قپیرا فرآورده های غدایی وقندپیرانشهر 2.91 10,610 *0(37,501) 6.0
155 ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب 2.95 11,170 *0(711,599) 5.8
156 دی بانک دی 2.95 978 *1.2(220,276,197) 5.8
157 آمیتیس صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س 3.0 16,657 *0(9,229,840) 5.8
158 نان صنایع غذایی رضوی 2.47 4,405 *0(21,889,374) 5.8
159 آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د 0.12 10,116 *0(236,448) 5.7
160 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 2.99 66,420 *1.7(3,117,344) 5.6
161 کزغال زغال سنگ پروده طبس 3.0 4,504 *0(9,233,552) 5.5
162 شرنگی شیمیایی رنگین 3.0 12,710 *0(32,985) 5.5
163 افرا افرانت 2.99 4,550 *0(2,465,764) 5.5
164 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس 2.0 4,643 *0(386,447) 5.5
165 حیات بیمه زندگی مفید 1.66 3,610 *0(56,015,843) 5.5
166 تکنو تکنوتار 2.97 2,601 *0.3(1,542,317) 5.4
167 سیلام سیمان ایلام 2.98 18,310 *0(1,490,370) 5.4
168 وتوس توسعه شهری توس گستر 2.95 10,810 *0(3,234,457) 5.4
169 مهر سرمایه گذاری مهر 2.96 4,627 *0(5,479,229) 5.4
170 رافزا رایان هم افزا 2.69 9,550 *0(3,824,096) 5.3
171 فاما صنعتی آما 2.97 2,881 *0(4,196,224) 5.2
172 شبندر پالایش نفت بندرعباس 2.98 4,836 *9.0(261,442,483) 5.2
173 ریشمک تولید و صادرات ریشمک 2.99 9,630 *0(5,810,166) 5.1
174 فاذر صنایع آذرآب 2.93 1,123 *0(26,036,788) 5.1
175 غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان 2.95 1,883 *0(6,691,178) 5.0
176 لخانه لوازم خانگی پارس 2.98 10,380 *0(58,580) 5.0
177 قلرست قند لرستان 2.96 10,420 *0(6,933,052) 5.0
178 تملت تامین سرمایه بانک ملت 0.37 2,165 *0(10,734,075) 4.8
179 غصینو صنعتی مینو 2.94 7,710 *0(16,217,556) 4.8
180 فروس فروسیلیس ایران 2.99 2,890 *0(3,386,537) 4.8
181 دیران ایران دارو 3.0 5,051 *0(16,946,885) 4.7
182 آبین کشت و صنعت آبشیرین 2.99 3,516 *0(136,548) 4.7
183 کانسار معدنکاران نسوز 2.3 55,650 *0(122,668) 4.7
184 وسرمد بیمه سرمد 2.54 1,412 *0(2,240,296) 4.6
185 تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس 1.14 15,920 *0(1,555,957) 4.6
186 واتی سرمایه گذاری آتیه دماوند 2.64 5,830 *0(12,641,366) 4.6
187 ثامید توسعه و عمران امید 2.84 2,140 *0(7,297,745) 4.4
188 دقاضی داروسازی شهید قاضی 2.94 8,410 *0(1,734,542) 4.4
189 آسیا بیمه آسیا 2.93 2,283 *0(10,847,305) 4.3
190 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 3.0 3,781 *0(8,947,372) 4.3
191 زفارس کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس 2.8 13,200 *0(9,435,304) 4.3
192 غمارگ مارگارین 2.94 1,157 *1.0(30,888,552) 4.2
193 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 2.98 2,387 *0(79,661,064) 4.2
194 فرود فولاد شاهرود 2.99 3,757 *0(14,588,346) 4.2
195 شفن پتروشیمی فناوران 2.86 6,470 *0(7,079,802) 4.2
196 مزه صندوق س صنایع دایا3-بخشی 2.96 12,880 *0(15,643,742) 4.2
197 ومپنا مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا 2.97 20,130 *0(13,553,501) 4.2
198 رپویا پویا 0.69 44,000 *0(561,247) 4.2
199 داترا آترا زیست آرای 2.05 6,470 *0(42,541,100) 4.2
200 قاسم قاسم ایران 2.98 4,216 *0(10,363,360) 4.1
201 غویتا ویتانا 2.99 2,894 *0(6,133,612) 4.1
202 پی پادح ح . پرداخت الکترونیک پاسارگاد 3.0 2,303 *0(3,665,379) 4.1
203 رتکو کنترل خوردگی تکین کوی 0.85 14,310 *0(279,621) 4.0
204 وحافظ بیمه حافظ 2.96 2,606 *0(34,542) 4.0
205 شستان پتروشیمی شهید رئیسی گلستان 2.97 1,700 *0(2,097,057) 4.0
206 وکغدیر بین المللی توسعه ص. معادن غدیر 2.99 3,964 *0(17,670,583) 4.0
207 سکرد سیمان کردستان 2.94 9,440 *0(2,291,233) 3.8
208 غشوکو شوکو پارس 2.99 4,958 *0(4,207,898) 3.8
209 تابا تابان نیرو سپاهان 2.95 27,900 *0(600,644) 3.8
210 نخریس نخریسی و نساجی خسروی خراسان 1.44 21,200 *0(328,942) 3.8
211 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره 2.96 38,200 *0(1,361,611) 3.7
212 زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود 2.95 6,290 *0(3,723,778) 3.7
213 اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس 2.06 12,860 *0(2,881,459) 3.7
214 غسالم سالمین 2.94 5,600 *0(5,961,319) 3.7
215 وگردشح ح . بانک گردشگری 0.2 1,930 *0(8,086,052) 3.7
216 مهرگان گروه مالی مهرگان تامین پارس 2.89 8,540 *0(49,456,039) 3.7
217 غبهنوش بهنوش ایران 2.87 87,100 *0(69,698) 3.6
218 شصدف صنعتی دوده فام 2.84 14,490 *0(1,331,287) 3.6
219 امین تامین سرمایه امین 1.11 3,101 *0(3,357,289) 3.6
220 غچین کشت و صنعت چین چین 2.62 4,745 *0(830,392) 3.6
221 وتوسمح ح . سرمایه گذاری توسعه ملی 1.02 1,288 *0(7,550,644) 3.6
222 آواک صنایع ارتباطی آوا 0.48 8,450 *0(3,487,540) 3.6
223 نیرو نیرو سرمایه 2.94 8,750 *0(736,490) 3.5
224 فسوژ سوژمیران 2.83 5,450 *0(7,437,636) 3.5
225 وسبحان سرمایه گذاری سبحان 2.85 2,891 *0(86,443,121) 3.5
226 لپیام گسترش صنایع پیام 2.93 49,250 *0(404,570) 3.5
227 بنو بیمه تجارت نو 2.98 1,936 *0(10,040,560) 3.5
228 دزهراوی داروسازی زهراوی 2.97 2,045 *0(11,447,530) 3.5
229 داوه داروسازی آوه سینا 2.93 6,320 *0(5,740,280) 3.5
230 چدن تولیدی چدن سازان 3.0 1,992 *0(30,325,925) 3.5
231 آلیاژ صندوق س صنایع آگاه3-بخشی 2.94 16,100 *0(207,141) 3.5
232 وآرین گروه توسعه اقتصادی آرین 2.66 1,813 *0(14,812,831) 3.4
233 کماسه تامین ماسه ریخته گری 2.99 4,059 *0(13,802,938) 3.3
234 وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی 2.34 2,145 *0(5,139,863) 3.3
235 لطیف محصولات کاغذی لطیف 1.24 2,930 *0(2,332,169) 3.3
236 وبازار صندوق س شاخصی بازارآشنا 2.94 33,980 *0(126,591) 3.3
237 ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ 2.98 2,830 *2.4(13,719,563) 3.3
238 پتروفارس صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب 1.52 19,670 *0(60,091) 3.3
239 هم تراز صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام 2.06 15,340 *0(43,906,148) 3.3
240 فسرب ملی سرب وروی ایران 2.98 1,657 *0(16,723,708) 3.2
241 اخشان اخشان خراسان 2.97 10,070 *0(2,791,358) 3.2
242 مهرمام مهرمام میهن 1.8 4,750 *0(13,912,940) 3.2
243 نبات صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب -0.62 10,257 *0(558,992) 3.2
244 وهور گروه س.انرژی امید تابان هور 2.99 1,965 *0(27,554,073) 3.1
245 دپارس پارس دارو 3.0 31,270 *0(878,282) 3.1
246 سدور سیمان دورود 2.96 18,100 *0(1,837,665) 3.1
247 نیشکر توسعه نیشکر و صنایع جانبی 1.85 63,250 *0(225,531) 3.1
248 چکاپاح ح.گروه صنایع کاغذ پارس 2.97 243 *0(48,673,745) 3.1
249 پتوسعه س. و توسعه صنایع لاستیک 1.49 10,220 *0(6,226,975) 3.1
250 ممسنی پتروشیمی ممسنی 2.63 7,410 *0(878,301) 3.0
251 ولراز لیزینگ رازی 2.98 3,073 *0(425,648) 3.0
252 خلیبل مالیبل سایپا 0.96 1,468 *0(110,000) 3
253 دعبید لابراتوارداروسازی دکترعبیدی 2.92 10,210 *0(16,341,654) 2.9
254 وکار بانک کارآفرین 2.98 3,702 *0(22,971,766) 2.9
255 خپارس پارس خودرو 2.98 898 *0(148,747,580) 2.9
256 کمینا شیشه سازی مینا 2.84 6,160 *0(2,633,700) 2.9
257 غنوش نوش مازندران 2.94 13,310 *0(3,260,817) 2.9
258 وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 2.99 21,710 *0(5,212,049) 2.9
259 کسرام پارس سرام 2.91 9,190 *0(4,295,150) 2.9
260 کارامح ح . صنایع سرام آرا -0.48 837 *0(2,144,269) 2.9
261 خوشه ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم 2.13 21,200 *0(12,568,344) 2.9
262 شفام تولیدی و صنعتی گوهرفام 2.94 2,764 *0(20,078,692) 2.9
263 رانفورح ح . خدمات انفورماتیک 2.32 2,070 *0(722,189) 2.9
264 بورس بورس اوراق بهادار تهران 2.99 3,931 *0(30,473,159) 2.8
265 سفارود کارخانه فارسیت درود 1.99 6,650 *0(336,944) 2.8
266 ولپارس لیزینگ پارسیان 1.34 2,865 *0(3,743,199) 2.8
267 سآبیک سیمان آبیک 2.99 60,530 *0(1,337,111) 2.8
268 شپنا پالایش نفت اصفهان 2.86 6,470 *0(183,365,745) 2.8
269 شزنگ تجهیزنیروی زنگان -0.95 52,100 *1.3(123,017) 2.8
270 کاشانه ص.س املاک وم.کاشانه خلیج فارس 0.5 12,015 *0(399,418) 2.8
271 بترانس ایران ترانسفو 2.97 2,604 *0(51,075,516) 2.7
272 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 2.1 5,110 *0(2,604,343) 2.7
273 سفار سیمان فارس 3.0 233,380 *0(72,620) 2.7
274 شیراز پتروشیمی شیراز 2.99 47,520 *0(1,873,597) 2.7
275 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 2.99 86,750 *0(501,074) 2.6
276 فماک ماداکتو استیل کرد 2.94 11,560 *0(755,932) 2.6
277 دفارا داروسازی فارابی 2.98 7,600 *0(8,072,084) 2.6
278 بکاب صنایع جوشکاب یزد 2.94 10,490 *0(3,694,720) 2.6
279 فخوز فولاد خوزستان 2.95 2,023 *0(69,585,168) 2.6
280 کپارس کاشی پارس 2.97 9,710 *0(5,194,622) 2.6
281 درازک دارویی رازک 2.98 1,936 *0(24,843,173) 2.6
282 ومعلم بیمه معلم 2.94 3,429 *0(2,506,701) 2.6
283 رادان صندوق س در سهام راد-سهام 0.78 10,350 *0(2,384,520) 2.6
284 زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر 2.62 979 *0(59,858,536) 2.5
285 فلزفارابی صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب 2.75 19,465 *0(407,679) 2.5
286 گشان توسعه بین المللی پدیده شاندیز 2.96 18,080 *0(1,745,423) 2.5
287 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 0.14 19,827 *0(1,116,554) 2.5
288 تکاردان تامین سرمایه کاردان 0.97 2,700 *0(1,773,371) 2.5
289 کیمیاتک آریان کیمیا تک 2.96 10,800 *0(2,955,923) 2.5
290 وحافظح ح . بیمه حافظ 2.98 5,276 *0(205,426) 2.5
291 ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس 2.91 7,080 *0(6,848,533) 2.5
292 البرزح ح.بیمه البرز -53.32 1,424 *0(10,081,653) 2.5
293 پکرمان گروه صنعتی بارز 2.99 7,590 *0(34,516,412) 2.4
294 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 2.94 14,710 *0(51,956,465) 2.4
295 حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام 1.86 19,200 *0(795,049) 2.4
296 سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه 2.98 4,906 *0(14,251,478) 2.4
297 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 3.0 22,690 *0(79,425,357) 2.4
298 فافزا فولاد افزا سپاهان 2.98 13,480 *0(1,862,424) 2.4
299 مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری 2.97 3,920 *0(1,738,662) 2.4
300 رسانا صندوق س.بخشی گستره فیروزه1-ب 2.5 14,691 *0(128,844) 2.4
301 خنور نورایستا پلاستیک 2.86 25,200 *0(2,655,995) 2.4
302 فلزا صندوق س.بخشی صنایع پاداش2-ب 2.99 16,829 *0(57,379) 2.4
303 غزر صنعتی زر ماکارون 2.97 2,669 *0(61,420,865) 2.3
304 ودانا سرمایه گذاری دانایان 1.99 4,604 *0(3,588,142) 2.3
305 گکیش توریستی ورفاهی آبادگران کیش 2.78 8,870 *0.3(145,426) 2.3
306 شپاس نفت پاسارگاد 2.99 51,650 *0(607,604) 2.3
307 فلوله لوله وماشین سازی ایران 2.95 2,723 *0(30,722,453) 2.3
308 انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان 2.52 1,259 *0(40,193,425) 2.3
309 رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان 2.99 3,442 *0(32,329,909) 2.3
310 غدانه پنبه و دانه های روغنی خراسان 2.93 12,990 *0(2,473,557) 2.3
311 گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک 2.11 6,280 *0(6,795,754) 2.3
312 ولغدر لیزینگ خودروغدیر 2.85 2,890 *0(4,713,268) 2.3
313 تنوین تامین سرمایه نوین 2.98 1,866 *0(11,847,032) 2.3
314 حاریا کشتیرانی آریا 1.0 4,662 *0(505,077) 2.3
315 فجوش جوش و اکسیژن ایران 2.48 1,945 *0(4,024,069) 2.3
316 زشریف کشت وصنعت شریف آباد 2.6 9,860 *0(2,183,902) 2.2
317 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 3.0 15,450 *0(3,793,763) 2.2
318 پتایر ایران تایر 3.0 1,923 *0(15,679,916) 2.2
319 اردستان سیمان اردستان 3.0 26,800 *0(1,038,558) 2.2
320 شساخت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 2.87 11,460 *0(1,164,888) 2.2
321 وتوسکا سرمایه گذاری توسعه توکا 3.0 2,510 *1.0(1,462,107) 2.2
322 تاتمسح ح.کارخانجات صنعتی وتولیداتمسفر -2.47 7,510 *0(942,007) 2.2
323 شپاکسا پاکسان 2.18 2,060 *0(9,861,995) 2.1
324 وفتخار سرمایه گذاری افتخار سهام 2.99 2,445 *0(8,326,915) 2.1
325 نوین بیمه نوین 3.0 2,575 *0(5,747,254) 2.1
326 داریوش صندوق س. ثروت داریوش -س 2.99 27,528 *0(82,721) 2.1
327 گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان 2.4 2,564 *0(772,009) 2.1
328 شگستر گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) 2.83 1,270 *2.5(41,252,246) 2.1
329 وسپهح ح . سرمایه گذاری سپه 0.94 2,901 *0(21,011,180) 2.1
