نماد ها (آخرین بروز رسانی 41 روز و 2 ساعت قبل)


زراعت (2.71%)

# نماد شرکت درصد رشد آخرین قیمت نسبت به حجم مبنا قدرت خریدار
1 سپید سپید ماکیان 2.96 10,420 *0(1,689,094) 44.7
2 زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 2.98 44,910 *0(1,798,656) 34.9
3 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 2.79 12,150 *0(4,959,132) 34.2
4 زفکا کشت و دامداری فکا 3.0 4,811 *0(48,555,869) 6.4
5 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس 2.0 4,643 *0(386,447) 5.5
6 آبین کشت و صنعت آبشیرین 2.99 3,516 *0(136,548) 4.7
7 زفارس کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس 2.8 13,200 *0(9,435,304) 4.3
8 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره 2.96 38,200 *0(1,361,611) 3.7
9 زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود 2.95 6,290 *0(3,723,778) 3.7
10 اخشان اخشان خراسان 2.97 10,070 *0(2,791,358) 3.2
11 زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر 2.62 979 *0(59,858,536) 2.5
12 زشریف کشت وصنعت شریف آباد 2.6 9,860 *0(2,183,902) 2.2
13 زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 2.71 17,420 *0(2,518,072) 2.0
14 زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 2.67 5,380 *0(23,725,473) 2.0
15 زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان 2.4 25,600 *0(2,678,045) 1.8
16 زمگسا کشاورزی ودامپروی مگسال 2.89 62,590 *0(832,712) 1.6
17 زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان 2.77 12,980 *0(5,000,462) 1.1
18 زملاردح ح.کشاورزی و دامپروری ملارد شیر 0.0 1 *0(0) 0
19 تلیسه دامداری تلیسه نمونه 2.86 5,400 *0(7,629,219) -1.1
20 جوین کشت و صنعت جوین 2.65 3,880 *0(3,154,262) -1.2
21 سیمرغ سیمرغ 2.98 2,245 *0(28,736,127) -1.4
22 زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس 1.43 24,110 *0(205,843) -1.6
23 زگلدشتح ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 2.98 3,697 *0(8,641,623) -2.1
24 زقیام کشت و دام قیام اصفهان 1.99 5,063 *0(7,929,246) -2.5