نماد ها (آخرین بروز رسانی 41 روز و 2 ساعت قبل)


# نماد شرکت درصد رشد آخرین قیمت نسبت به حجم مبنا قدرت خریدار
1 هامون صندوق س. سهام ثروت هامون-س 3.0 15,947 *0(661,413) 14283.4
2 آلکان صندوق راهبرصنایع مهرگان1-بخشی 2.35 12,190 *0(270,900) 541.8
3 آبنوس صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س 0.84 19,000 *0(3,425,409) 529.5
4 فارمانی صندوق س آرمان آتی- بخشی 3.0 14,780 *0(24,278,072) 329.8
5 همتا صندوق س مانا ثروت پویا-سهام 1.51 12,100 *0(4,457,526) 307.6
6 سپینود صندوق س.سهامی سپینود-س 0.5 18,050 *0(77,185) 240.3
7 عقیق صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام 2.23 19,670 *0(190,885) 120
8 دارونو صندوق س صنایع مفید5-بخشی 2.95 16,030 *0(10,492,332) 71.0
9 بلوط صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت 0.11 10,161 *0(5,011,188) 39.5
10 بذر صندوق س بذر امید آفرین-سهام 2.52 284,500 *0(35,402) 29.7
11 پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س 3.0 16,665 *0(5,786,975) 18.7
12 ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 3.0 28,059 *0(600,064) 17.7
13 فارما کیان صندوق س. بخشی کیان-ب 3.0 15,348 *0(16,097,642) 16.9
14 سهامدار صندوق س. بازده سهام-س 2.99 14,097 *0(318,714) 16.8
15 سیناد صندوق س.سپهرسودمند سینا-د 0.12 21,570 *0(3,096,500) 15.3
16 نمک صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 -ب 3.0 15,838 *0(2,227,648) 15.1
17 پتروداریوش صندوق س. بخشی داریوش1-ب 2.98 18,450 *0(19,737,471) 13.5
18 سورنافود صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب 2.56 14,800 *0(246,836) 12.6
19 یلدا صندوق س.مشترک سبحان-سهام 1.5 18,300 *0(111,037) 9.9
20 هامرز صندوق س اعتماد هامرز-ثابت 0.11 10,155 *0(904,981) 8.1
21 نارنج اهرم ص.س. اهرمی نارنج-س 4.0 27,114 *0(5,315,967) 7.4
22 سخند صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د 0.17 10,154 *0(8,183) 6.3
23 آسام صندوق س.آرمان سپهر آتی-م 0.28 40,921 *0(970,611) 6.0
24 آمیتیس صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س 3.0 16,657 *0(9,229,840) 5.8
25 آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د 0.12 10,116 *0(236,448) 5.7
26 مزه صندوق س صنایع دایا3-بخشی 2.96 12,880 *0(15,643,742) 4.2
27 آلیاژ صندوق س صنایع آگاه3-بخشی 2.94 16,100 *0(207,141) 3.5
28 وبازار صندوق س شاخصی بازارآشنا 2.94 33,980 *0(126,591) 3.3
29 پتروفارس صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب 1.52 19,670 *0(60,091) 3.3
30 هم تراز صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام 2.06 15,340 *0(43,906,148) 3.3
31 نبات صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب -0.62 10,257 *0(558,992) 3.2
32 خوشه ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم 2.13 21,200 *0(12,568,344) 2.9
33 کاشانه ص.س املاک وم.کاشانه خلیج فارس 0.5 12,015 *0(399,418) 2.8
34 رادان صندوق س در سهام راد-سهام 0.78 10,350 *0(2,384,520) 2.6
35 فلزفارابی صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب 2.75 19,465 *0(407,679) 2.5
36 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 0.14 19,827 *0(1,116,554) 2.5
37 رسانا صندوق س.بخشی گستره فیروزه1-ب 2.5 14,691 *0(128,844) 2.4
38 فلزا صندوق س.بخشی صنایع پاداش2-ب 2.99 16,829 *0(57,379) 2.4
39 داریوش صندوق س. ثروت داریوش -س 2.99 27,528 *0(82,721) 2.1
40 تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 2.77 12,654 *0(326,801) 2.0
41 اعتبارسهام صندوق س.اعتبارسهام-سهام 2.41 62,520 *0(20,533) 2.0
42 هم وزن صندوق س. شاخصی کیان-س 3.0 25,093 *0(46,765,573) 1.9
43 ثهام صندوق س ثروت هامرز-سهام 2.99 53,700 *0(651,400) 1.8
44 ارزش صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام 2.49 32,500 *0(775,360) 1.8
45 فیروزه صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام 2.54 20,600 *0(5,808,887) 1.8
46 انار صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام 0.27 30,260 *0(2,234,678) 1.7
47 شتاب صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی 3.98 21,690 *0(15,229,814) 1.7
48 اهرم صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی 3.98 35,280 *0(94,398,566) 1.7
49 طعام صندوق س.بخشی بازده صنایع2-ب 2.67 14,200 *0(33,987) 1.7
50 ثمین صندوق س. ثروت افزون ثمین-س 3.0 42,033 *0(210,573) 1.6
51 مروارید صندوق س. مروارید بها بازار-س 2.95 15,410 *0(1,050) 1.6
52 دارا یکم صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام 2.71 406,650 *0(9,918,377) 1.5
53 بانکدار صندوق س صنایع اعتبار1-بخشی 1.51 14,830 *0(133,114) 1.5
54 صنم ص.س.صندوق در صندوق صنم 2.62 30,895 *0(1,737,078) 1.4
55 بهین رو صندوق س صنایع ویستا1-بخشی 2.58 15,500 *0(3,096,731) 1.4
56 آتیمس صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س 3.0 581,780 *0(2,339) 1.4
57 موج ص.س.اهرمی موج فیروزه-س 4.0 38,834 *0(45,963,899) 1.4
58 ابتکار صندوق س.پرتوابتکارهدف-س 3.0 14,080 *0(11,036,661) 1.4
59 هوشمند صندوق س شاخصی شفق رابین 2.73 12,780 *0(1,098,748) 1.4
60 زرین صندوق س. سهام زرین کوروش-س 2.77 35,370 *0(101,809) 1.3
61 جهش صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی 4.0 17,950 *0(14,213,684) 1.3
62 آساس صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س 3.0 65,768 *0(539,466) 1.3
63 دوایکس ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س 3.99 11,794 *0(33,658,169) 1.3
64 رشدی کیان صندوق س آوای سهام کیان-سهام 3.0 97,530 *0(216,220) 1.3
65 بیدار صندوق س سهامی بیدار-اهرمی 3.97 22,780 *0(14,088,145) 1.3
66 کاردان صندوق س تجارت شاخصی کاردان 2.87 177,210 *0(27,194) 1.2
67 درسا صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام 2.97 28,430 *0(115,126) 1.2
68 متال صندوق س صنایع دایا1-بخشی 2.95 19,180 *0(204,514) 1.2
69 آرام صندوق س شاخصی آرام مفید 2.99 27,600 *0(7,990,145) 1.2
70 پتروآبان صندوق س. بخشی پتروآبان-ب 3.0 20,284 *0(1,423,763) 1.2
71 مالک آتیه ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه 1.33 12,330 *0(9,849,702) 1.2
72 پیشران صندوق س پیشران پارسیان-اهرمی 3.96 18,880 *0(4,675,372) 1.2
73 اکتان صندوق س صنایع مفید4-بخشی 2.42 19,930 *0(4,392,084) 1.2
74 سیمانیا صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب 2.66 22,843 *0(557,569) 1.2
75 همسنگ صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س 2.82 11,675 *0(102,979,938) 1.2
76 آسامید صندوق س.مشترک آسمان امید -د 2.22 37,301 *0(4,775,670) 1.1
77 پتروآگاه صندوق س صنایع آگاه1-بخشی 2.99 25,120 *0(2,931,562) 1.1
78 فراز صندوق س.سهام فراز داریک-س 2.99 31,623 *0(70,882) 1.1
79 سحرخیز صندوق س. گروه زعفران سحرخیز 1.13 56,414 *0(5,210,077) 1.1
80 فیروزا صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت 0.13 71,708 *0(50,853,846) 1.1
81 فرا الگوریتم صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب 2.02 15,299 *0(195,319) 1.1
82 شمیم صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د 0.14 15,052 *0(493,053) 1.1
83 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د 0.13 97,878 *0(1,449,331) 1.0
84 هوشیار صندوق س.هوش تصمیم -س -2.77 15,342 *0(76,330) 0
85 اکسیژن صندوق س. سهامی اکسیژن-س 2.16 26,000 *0(5,000) 0
86 رماس صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س -1.53 13,831 *0(719) 0
87 پادا صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س 2.43 259,100 *0(100) 0
88 پرتو صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س 3.0 27,199 *0(1,236) 0
89 صدف صندوق س صدف سهام-سهام 2.49 25,080 *0(70,632) 0
90 ونچر ص.ج.فیروزه 0.0 1,514,000 *0(0) 0
91 ترمه صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام 1.92 25,960 *0(1,236) 0
92 مانی صندوق س. با درآمد ثابت مانی 0.12 27,120 *0(3,017,519) 0
93 تاراز صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام 1.4 28,300 *0(894) 0
94 بازده صندوق س. بازده ثابت-د 0.0 20,798 *0(0) 0
95 اوج صندوق س.اوج دماوند-س 2.3 28,825 *0(115,126) 0
96 ثنا صندوق س.زرین نهال ثنا-س 0.6 28,002 *0(10) 0
97 ویستا صندوق س. ویستا -س 3.0 30,542 *0(166) 0
98 رویش ص.س.جسورانه رویش لوتوس 0.0 2,617,890 *0(0) 0
99 دیوان صندوق خصوصی دیوان ارزش35%تادیه 0.0 600,000 *0(0) 0
100 هیوا صندوق س. ثروت هیوا-س 1.79 28,827 *0(73,616) 0
101 ویسرو ص.ج.سرو رشد پایداریکم 50%تادیه 0.0 630,000 *0(0) 0
102 الماس صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س 2.57 27,759 *0(100) 0
103 نیلی صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د 0.09 10,145 *0(394,487) 0
104 اکسیر ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه 0.0 399,500 *0(0) 0
105 دیبا صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت 0.12 21,001 *0(202,720) 0
106 کهربا صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا 0.59 136,170 *0(0) 0
107 مثقال صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه 0.56 114,161 *0(0) 0
108 زرفام صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا 0.5 104,470 *0(0) 0
109 طلا صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس 0.59 1,011,006 *0(0) 0
110 عیار صندوق طلای عیار مفید 0.82 387,378 *0(0) 0
111 آلتون صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون 0.53 45,115 *0(0) 0
112 نفیس صندوق س.پشتوانه طلای صبا 0.55 81,935 *0(0) 0
113 زر صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان 0.51 607,870 *0(0) 0
114 گنج صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان 0.57 120,730 *0(0) 0
115 ناب صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر 0.88 48,222 *0(0) 0
116 گوهر صندوق طلای کیان 0.85 679,100 *0(0) 0
117 آفرین صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط 1.24 13,890 *0(259,202) 0
118 پیشگام ص.س.جسورانه رشد یکم پیشگام 0.0 1,425,870 *0(0) 0
119 تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن 0.45 57,066 *0(0) 0
120 پویا ص.ج.پویا الگوریتم70%تادیه 0.0 653,121 *0(0) 0
121 ثروت ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 0.11 1,010,343 *0(0) 0
122 جواهر صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس 0.51 52,790 *0(0) 0
123 کمان س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه 0.26 575,000 *0(0) 0
124 بمان صندوق س.بازده مانا-د 0.13 17,570 *0(1,691,931) 0
125 سپهر ص.ج. سپهریکم 60% تادیه 0.0 900,000 *0(0) 0
126 خزانه ملت صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د 0.13 14,432 *0(5,443) 0
127 اندوخته داریوش ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د 0.16 10,033 *0(17,300) 0
128 هومان صندوق س. سهامی ثروت هومان-س 2.97 19,173 *0(14,045) 0
129 درخشان صندوق س.کالای آبان 0.54 25,729 *0(0) 0
130 دی سهام صندوق س.دی سهام-سهام 2.02 14,170 *0(655) 0
131 مانا صندوق س.مانا الگوریتم-سهام 0.53 13,170 *0(30,400) 0
132 قیراط صندوق س.پشتوانه طلای دماوند 0.4 26,065 *0(0) 0
133 اتوداریوش صندوق س. بخشی داریوش2-ب 3.0 12,773 *0(308,785) 0
134 لیان صندوق س.کالای دیبای لیان 0.9 26,352 *0(0) 0
135 پناه صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب 1.5 18,748 *0(5,375) 0
136 زروان صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا 0.59 28,450 *0(0) 0
137 امرالد صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا 0.84 19,000 *0(0) 0
138 نیک گستر صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت 0.12 98,757 *0(364,039) 0
139 رخش صندوق س.سهامی ثروت البرز-س 0.0 18,650 *0(0) 0
140 نوآور ص.اعتبارسرمایه نوآفرین 2.95 1,000,000 *0(1,000) 0
141 بازبیمه صندوق س.بخشی بازده صنایع1-ب 1.54 17,662 *0(0) 0
142 گلدیس صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین 0.35 27,740 *0(0) 0
143 سپنتارود ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د 0.13 13,570 *0(301,150) 0
144 تدبیریکم ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه 8.87 326,700 *0(0) 0
145 اطمینان ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د 0.13 14,615 *0(398,176) 0
146 آتش صندوق س.کالای کهکشان فیروزه 0.09 25,458 *0(0) 0
147 زمرد صندوق س.کالای زمرد بیدار 0.91 20,202 *0(0) 0
148 ثروت ساز صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام 2.95 18,160 *0(105,657) 0
149 گلدا صندوق س.پشتوانه طلای پاداش 0.91 13,441 *0(0) 0
150 ریتون صندوق س.پشتوانه طلاجام زرینپاد 1.09 13,909 *0(0) 0
151 رزگلد صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی 0.96 13,340 *0(0) 0
152 درنا صندوق س.پشتوانه طلای درنا 0.7 16,157 *0(0) 0
153 رز ترنج صندوق س.پشتوانه طلای رز 0.95 18,139 *0(0) 0
154 کوانتوم صندوق س. کوانتوم بهاوند-س 1.41 11,763 *0(2,958,132) 0
155 افق نگر ص.س جسورانه افق نگر20%تادیه 0.0 200,000 *0(0) 0
156 بامداد ص.س جسورانه یکم بامداد20%تادیه 0.0 200,000 *0(0) 0
157 زرگر صندوق س.کالای زرگر کارآمد 0.85 14,470 *0(0) 0
158 بنکوداریوش صندوق س.بخشی داریوش3-ب 3.0 13,879 *0(5,500,363) 0
159 پتروسورین صندوق س.بخشی ثروت آفرین1-ب 0.0 10,000 *0(25,035,579) 0
160 یکم صندوق س. درسهام اطلس-س 1.22 11,500 *0(200,045) 0
161 همیان صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر 0.62 12,880 *0(0) 0
162 جام طلا صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی 0.13 13,438 *0(0) 0
163 رایبد صندوق س رایبد-ثابت 0.0 10,000 *0(0) 0
164 نگین فارس صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس 0.36 11,014 *0(0) 0
165 مدیر ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س 1.06 30,000 *0(1,772) -1
166 آگاس صندوق س.هستی بخش آگاه-س 3.0 273,185 *0(1,244,588) -1.0
167 توان صندوق س. اهرمی توان مفید-س 4.0 35,242 *0(24,818,315) -1.0
168 خلیج صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س 2.23 20,438 *0(3,973) -1
169 نارین صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام 0.94 16,150 *0(445) -1
170 فرصت صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام 1.37 15,500 *0(52,133) -1
171 دیار صندوق س.مشترک دیار-سهام 2.98 12,770 *0(132,951) -1
172 سها صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام 2.55 752,000 *0(16) -1
173 مختلط صندوق س.مختلط کاریزما-م 0.09 38,246 *0(131,048) -1.0
174 برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام 1.62 24,400 *0(42,971) -1.1
175 صایند صندوق س. گنجینه آینده روشن-د 0.15 24,563 *0(4,939,542) -1.1
176 اتوآگاه صندوق س صنایع آگاه2-بخشی 2.93 13,720 *0(1,571,162) -1.1
177 خودران صندوق س صنایع مفید2-بخشی 2.65 12,780 *0(9,246,900) -1.1
178 خبرگان صندوق س اندیشه خبرگان-سهام 2.97 32,560 *0(1,612,302) -1.1
179 کلید صندوق س خانه آگاه-املاک 2.26 12,220 *0(95,294,982) -1.1
180 آوا صندوق س.سهام آوای معیار-س 2.99 24,632 *0(107,502) -1.2
181 دانیک ص.س.املاک ومستغلات نیک رای 1.7 13,736 *0(16,251,232) -1.2
182 امین شهر ص.س. املاک و مستغلات امین شهر 0.26 16,408 *0(557,548) -1.2
183 پالایش صندوق پالایشی یکم-سهام 2.94 306,670 *0(6,348,435) -1.3
184 سرو صندوق س سروسودمند مدبران-سهام 2.9 26,230 *0(6,347,757) -1.3
185 زیتون صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط 0.27 33,740 *0(9,608,333) -1.3
186 کارآمد صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د 0.13 14,542 *0(26,068,233) -1.3
187 جوانه کوچک صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام 2.97 16,320 *0(19,086,025) -1.3
188 زمرد کوروش صندوق س زمرد کوروش-ثابت 0.15 14,163 *0(4,951,329) -1.3
189 درین صندوق س. درین بها بازار-د 0.13 20,826 *0(15,359,037) -1.4
190 نهال صندوق س. طلای سرخ نوویرا 1.66 51,655 *0(10,029,076) -1.4
191 کاریس صندوق س.سپند کاریزما-س 2.66 47,119 *0(1,253,659) -1.4
192 پتروما ص.س.بخشی افق دماوند1-ب 1.58 25,315 *0(75,970) -1.4
193 ستاره ص.س.ستاره پایدارسپهر-د 0.14 17,265 *0(8,462,208) -1.4
194 بانکا صندوق س صنایع آگاه4-بخشی 2.73 12,030 *0(3,519,191) -1.4
195 نیروانا صندوق س ثروت پویا2-بخشی 1.19 10,170 *0(20,179,380) -1.4
196 افق ملت صندوق س در سهام افق ملت 0.37 359,900 *0(502) -1.5
197 استیل صندوق س صنایع مفید1- بخشی 2.48 18,620 *0(4,573,199) -1.5
198 اطلس صندوق س.توسعه اطلس مفید-س 2.72 90,503 *0(8,645,985) -1.5
199 کمند صندوق س. با درآمد ثابت کمند 0.13 10,161 *0(48,565,631) -1.5
200 معدن صندوق س صنایع مفید6- بخشی 2.7 12,550 *0(8,920,356) -1.5
201 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س 1.68 18,590 *0(1,902,172) -1.5
202 گارانتی صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م 0.11 22,667 *0(343,813) -1.6
203 آذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب 2.92 21,026 *0(1,153,684) -1.6
204 ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د 0.13 29,461 *0(31,199,765) -1.6
205 کیان صندوق س. با درآمد ثابت کیان 0.14 87,747 *0(29,048,199) -1.7
206 جام صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی 0.44 10,758 *0(8,335,958) -1.7
207 سمان صندوق س ثروت پویا-بخشی 2.76 28,300 *0(2,645,527) -1.8
208 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د 0.12 110,467 *0(7,391,768) -1.8
209 سیمانا صندوق س صنایع دایا2-بخشی 3.0 24,410 *0(1,586,841) -1.8
210 پاسارگاد صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د 0.13 13,611 *0(294,809,462) -1.8
211 شیلد صندوق س مشترک پارس-مختلط 0.14 14,410 *0(24,004,861) -1.8
212 هیبرید صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط 0.57 17,520 *0(1,975,916) -1.9
213 افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 0.14 42,276 *0(98,579,643) -2.0
214 ضمان صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م 1.82 30,900 *0(165,074) -2.0
215 صنوین صندوق سرمایه گذاری صنوین-مختلط 0.59 363,980 *0(792) -2
216 آس صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س 1.98 14,730 *0(1,343) -2.0
217 دارا صندوق س. دارا الگوریتم-د 0.15 19,863 *0(654,704) -2.1
218 کارا صندوق س. کارا -د 0.15 29,094 *0(69,094,408) -2.1
219 رویین صندوق س.بخشی صنایع سورنا1-ب 1.94 17,060 *0(2,450,420) -2.1
220 طلوع صندوق س.طلوع نوین ثابت-د 0.12 62,560 *0(672,227) -2.2
221 ارکیده صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت 0.12 15,357 *0(100,575,350) -2.3
222 تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 1.52 35,480 *0(7,110,430) -2.4
223 رشد صندوق س.رشد پایدار آبان-د 0.13 17,302 *0(12,914,324) -2.4
224 کارین صندوق س نگین سامان-ثابت 0.51 15,383 *0(8,523,233) -2.4
225 آوند صندوق س. آوند مفید-د 0.15 23,974 *0(225,260,057) -2.5
226 سینرژی ص.س. مبتنی بر کالای فارابی 0.72 26,813 *0(55,779,762) -2.5
227 ساحل ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د 0.14 23,959 *0(42,831,227) -2.6
228 فردا صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت 0.12 33,404 *0(20,321,666) -2.6
229 سپر صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت 0.14 36,884 *0(38,820,766) -2.6
230 ماهور صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت 0.1 18,384 *0(35,871,499) -2.6
231 رایکا صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت 0.14 22,071 *0(16,791) -2.7
232 ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 0.14 10,160 *0(3,126,331) -2.7
233 سیمانو صندوق س صنایع مفید3- بخشی 3.0 27,140 *0(11,103,574) -2.8
234 پتروصبا صندوق س صنایع اندیشه صبا1-بخشی 2.24 21,440 *0(14,678) -2.9
235 سلام صندوق س سلام فارابی-سهام 2.61 27,910 *0(1,028,814) -3.0
236 ثروتم صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س 2.81 317,000 *0(12,514) -3.0
237 لبخند صندوق س. لبخند فارابی-د 0.11 24,259 *0(142,379,360) -3.0
238 جاودان صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام 2.93 22,520 *0(7,119) -3.0
239 پتروپاداش صندوق س.بخشی صنایع پاداش1-ب 1.58 17,478 *0(4,183,321) -3.0
240 پرتوسا صندوق س.سهامی پرتو آمال-س 2.1 15,195 *0(518,073) -3.0
241 اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د 0.12 19,586 *0(17,798,309) -3.2
242 خاتم صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت 0.12 33,032 *0(1,042,132) -3.3
243 دامون ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د 0.13 17,156 *0(19,865,426) -3.3
244 آسا صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت 0.16 10,038 *0(1,030,028) -3.4
245 سام صندوق س.درآمد ثابت سام-د 0.13 17,008 *0(31,596,840) -3.5
246 پولاد صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب 2.98 15,996 *0(445,389) -3.5
247 گنجین صندوق س. گنجینه یکم آوید-د 0.12 33,932 *0(5,806,597) -4.3
248 همای صندوق س همای آگاه-ثابت 0.12 10,038 *0(56,446,235) -4.3
249 توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت 0.14 19,092 *0(30,932,311) -4.3
250 اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د 0.13 55,710 *0(1,065,432) -4.4
251 لذیذ صندوق س صنایع سینا1-بخشی 1.62 11,910 *0(4,152,192) -4.4
252 امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا 0.14 10,038 *0(2,936,629) -4.7
253 دریا صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام 1.38 28,010 *0(3,933,556) -4.9
254 کارما صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د 0.14 16,676 *0(794,116) -4.9
255 پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د 0.12 22,540 *0(12,981,483) -5.1
256 عرش صندوق س.عرش میلاد شهر-س 2.97 14,440 *0(21,114) -5.2
257 ثمر صندوق س ثمرگندم-ثابت 0.13 11,061 *0(15,518,322) -5.3
258 یاقوت صندوق س یاقوت آگاه-ثابت 0.17 37,122 *0(71,882,440) -5.4
259 آتیه ملت صندوق س آتیه ملت-ثابت 0.14 15,620 *0(4,525,779) -5.5
260 یارا صندوق س. آریا-د 0.14 27,933 *0(1,628,206) -5.8
261 آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت 0.14 10,050 *0(14,443,382) -5.9
262 داریک صندوق س.اعتماد داریک-د 0.15 32,275 *0(5,326,428) -6.4
263 آسان صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د 0.12 13,511 *0(975,885) -6.4
264 تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم 0.13 47,923 *0(49,250) -6.6
265 اصیل صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د 0.12 17,203 *0(4,988,253) -6.6
266 ماکان ص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د 0.13 12,510 *0(1,300) -6.7
267 ترنج ثابت ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د 0.14 10,038 *0(2,517,512) -6.8
268 صنهال صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت 0.14 20,335 *0(4,460,438) -6.9
269 آرامش صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت 0.15 15,900 *0(4,644,132) -7.8
270 کامیاب صندوق س. کامیاب آشنا-د 0.12 30,605 *0(9,122,117) -8.0
271 نگین ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری 0.46 93,490 *0(7,743) -8.8
272 رویش همراه صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام 1.13 16,100 *0(26,192) -9.6
273 پایا صندوق س.پایا قلک پویا-د 0.13 22,243 *0(14,176,299) -10.0
274 تیام صندوق س.سهامی تیام-س 3.0 18,841 *0(5,909,215) -10.5
275 خورشید صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د 0.13 19,399 *0(5,633,363) -11.3
276 کاج صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د 0.13 23,095 *0(5,048,781) -11.7
277 اعتبار صندوق س. نوع دوم اعتبار-د 0.14 23,284 *0(38,330,636) -12.8
278 تداوم صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت 0.13 20,788 *0(39,348,570) -14.0
279 رابین صندوق س. توسعه افق رابین-د 0.13 22,333 *0(3,638,981) -19.7
280 ثابت اکسیژن ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د 0.12 15,412 *0(947,932) -20.7
281 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 0.15 10,163 *0(57,042,519) -20.7
282 بنکر صندوق س صنایع اندیشه صبا2-بخشی 2.05 11,930 *0(378,675) -30.5
283 گنجینه صندوق س. گنجینه داریوش-د 0.12 17,372 *0(343,315) -33.7
284 فاخر صندوق س.ثروت افزون فاخر-د 0.12 19,890 *0(3,552,576) -35.3
285 چتر صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب 3.0 13,877 *0(128,168) -40.7
286 رونق صندوق س.رونق کسرا-سهام 2.87 13,260 *0(274,976) -43.3
287 پایش ص.س. درآمد ثابت پایش-د 0.13 16,603 *0(1,541,696) -46.4
288 نشان صندوق س. نشان هامرز-د 0.12 25,192 *0(2,283,435) -54.6
289 نخل صندوق س.خلیج فارس-د 0.15 10,031 *0(257,088) -73.9
290 سپیدما صندوق س. سپید دماوند-د 0.11 28,700 *0(273,764) -98.2
291 هدف ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د 0.12 12,837 *0(10,732,994) -472.3
292 آسود ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د 0.12 13,423 *0(480,645) -3646.9
293 همگام صندوق س. درآمد ثابت همگام-د 0.09 10,033 *0(1,696,500) -13194.2